about 会社概要
Outline 会社概要
| 社名(商号) | コンストラクション インベストメント マネジャーズ株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 中西基晴 |
| 設立 | 平成17年6月13日 |
| 資本金 | 9,950万円(資本準備金含む) |
| 所在地 |
|
| 登録・免許 |
|
| 主要取引銀行 |
|
| グループ会社 |
|
Organization 組織図
CIM・コンストラクション インベストメント マネジャーズ 株式会社
| 社名(商号) | コンストラクション インベストメント マネジャーズ株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 中西基晴 |
| 設立 | 平成17年6月13日 |
| 資本金 | 9,950万円(資本準備金含む) |
| 所在地 |
|
| 登録・免許 |
|
| 主要取引銀行 |
|
| グループ会社 |
|